美國奧豪斯CP系列天平0.1mg萬分之一天平型號:CP64 CP64C CP114 CP124C CP214 CP224C
產(chǎn)品型號:CP64/124/214/224 訪問次數(shù):904 更新時(shí)間:2018-01-03奧豪斯公司新推出的*通用型天平,可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域。此系列天平不僅傳承了奧豪斯天平的百年質(zhì)量品質(zhì),更融入了全新的設(shè)計(jì)理念,充分考慮了中國用戶的需求。*通用型天平全部配備不銹鋼秤盤,延長了使用壽命,同時(shí)多組合設(shè)計(jì)的風(fēng)罩也使您的稱量操作更加方便,是您理想的選擇!
應(yīng)用
稱重, 計(jì)數(shù), 百分比稱重
顯示屏
LCD顯示
電源
AC 電源適配器 (內(nèi)置)
通訊
RS232
結(jié)構(gòu)
金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部移門??筛鼡Q的面板防護(hù)塑料罩。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
可拆卸的不銹鋼秤臺,高對比度的液晶顯示屏,固定的下掛式稱量,帶3個(gè)滑動門的全玻璃防風(fēng)罩(0.1mg和1mg型號天平),前水準(zhǔn)泡,菜單和校準(zhǔn)鎖.
優(yōu)化的微小加樣稱量-采用的數(shù)字處理技術(shù),在保持天平讀數(shù)穩(wěn)定性的同時(shí),大大提高對微量加量的響應(yīng)速度
多組合式風(fēng),罩緊湊設(shè)計(jì)-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,充分滿足您不同的稱量需求;緊湊的設(shè)計(jì)、也能適用于小型試驗(yàn)臺,為您節(jié)省更多工作空間。
環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置-根據(jù)用戶工作現(xiàn)場的環(huán)境特點(diǎn),可對天平進(jìn)行高、中、低濾波優(yōu)化設(shè)置,從而使稱量結(jié)果更快速、更穩(wěn)定
CP64技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 65 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP64C技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 65 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP114技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 110 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP124C技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP214技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 210 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP224C技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
美國奧豪斯CP系列天平0.1mg萬分之一更多型號請咨詢本公司: